L K P J
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PER SKPD | ||||
---|---|---|---|---|
KABUPATEN BANDUNG BARAT | ||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | ||||
KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | |
JUMLAH | % | |||
DATA TIDAK TERSEDIA |
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PER SKPD | ||||
---|---|---|---|---|
KABUPATEN BANDUNG BARAT | ||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | ||||
KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | |
JUMLAH | % | |||
DATA TIDAK TERSEDIA |